Cum citim prețurile.
Un ghid despre cât costă o reparație e util doar dacă cifrele sunt verificabile. Iată regulile.
1. Prețul Apple
Apple publică prețuri de service prin estimatorul de pe support.apple.com, pe țară. România nu are Apple Store, iar pagina românească spune explicit că furnizorii autorizați „stabilesc propriile tarife” și dau estimare după inspecție. Folosim de aceea estimatorul din Germania (EUR), cel mai apropiat reper oficial. Pentru Mac, Apple publică un singur preț fix: serviciul de baterie; display, tastatură, placă de bază apar ca „după inspecție” — și așa le afișăm și noi.
Sursa: Apple — estimator oficial service (DE), verificat la 2026-09-24. Conversia în lei e orientativă (curs rotunjit) și e afișată mereu lângă valoarea în EUR.
2. Prețul independent
Majoritatea service-urilor din București afișează „de la X lei”. Nu e un preț: e suma cea mai mică pe care o pot scrie, pentru altă reparație decât a ta. Nu folosim „de la” în comparații. Coloana „independent” e lista publică de prețuri a Radical Service — prețuri finale, pe model, cu piesă, manoperă și TVA — pentru că e singura listă completă publicată de un service din București. Când și alte service-uri vor publica tabele complete, le adăugăm.
Sursa: Radical Service — lista de prețuri MacBook, verificat la 2026-09-24.
3. „Reparabil pe componentă” vs „se înlocuiește ansamblul”
reparabil pe componentă înseamnă că se înlocuiește doar piesa defectă (un cip, un port, un cablu, bateria) — de regulă mai ieftin și datele rămân. se înlocuiește ansamblul înseamnă că piesa nu se repară separat (displayul laminat, top case-ul cu tastatură). nu se poate e rezervat pentru SSD și RAM pe Apple Silicon: lipite pe placă, legate criptografic de cip.
4. Datele
Pe orice MacBook din 2016 încoace SSD-ul e pe placa de bază. Placă nouă = date pierdute, indiferent cine face reparația. Reparația pe componentă păstrează datele. Backup Time Machine înainte de orice service, întotdeauna.
5. Actualizare
Prețurile se verifică la fiecare actualizare a paginii; data e afișată pe fiecare model. Dacă vezi o cifră care nu mai corespunde sursei, e o eroare a noastră — scrie-ne.
Lista completă: prețul Apple pentru baterie (Germania)
| Familie | Model | Baterie (EUR) |
|---|---|---|
| MacBook Neo | MacBook Neo (13", A18 Pro) | 169 € |
| MacBook Air | MacBook Air (15", M5) | 225 € |
| MacBook Air | MacBook Air (13", M5) | 199 € |
| MacBook Air | MacBook Air (15", M4, 2025) | 225 € |
| MacBook Air | MacBook Air (13", M4, 2025) | 199 € |
| MacBook Air | MacBook Air (15", M3, 2024) | 225 € |
| MacBook Air | MacBook Air (13", M3, 2024) | 185 € |
| MacBook Air | MacBook Air (15", M2, 2023) | 225 € |
| MacBook Air | MacBook Air (M2, 2022) | 185 € |
| MacBook Air | MacBook Air (M1, 2020) | 185 € |
| MacBook Air | MacBook Air (Retina, 13", 2020) | 185 € |
| MacBook Air | MacBook Air (Retina, 13", 2019) | 185 € |
| MacBook Air | MacBook Air (13", 2017) | după inspecție |
| MacBook Pro | MacBook Pro (14", M5 Pro/M5 Max) | 269 € |
| MacBook Pro | MacBook Pro (16", M5 Pro/M5 Max) | 289 € |
| MacBook Pro | MacBook Pro (14", M5) | 269 € |
| MacBook Pro | MacBook Pro (16", M4, 2024) | 289 € |
| MacBook Pro | MacBook Pro (14", M4, 2024) | 289 € |
| MacBook Pro | MacBook Pro (16", M3, 2023) | 289 € |
| MacBook Pro | MacBook Pro (14", M3, 2023) | 289 € |
| MacBook Pro | MacBook Pro (16", M2, 2023) | 289 € |
| MacBook Pro | MacBook Pro (14", M2, 2023) | 289 € |
| MacBook Pro | MacBook Pro (13", M2, 2022) | 289 € |
| MacBook Pro | MacBook Pro (16", 2021) | 289 € |
| MacBook Pro | MacBook Pro (14", 2021) | 289 € |
| MacBook Pro | MacBook Pro (13", M1, 2020) | 289 € |
| MacBook Pro | MacBook Pro (13", 2020, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse) | 289 € |
| MacBook Pro | MacBook Pro (13", 2020, zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse) | 289 € |
| MacBook Pro | MacBook Pro (16", 2019) | 289 € |
Extras din estimatorul oficial Apple (Germania) la 2026-09-24.